Telescopic Boom Lift Diesel Power Daxlifter
Self Propelled Telescopic Boom Liftdengan tenaga diesel cocok untuk digunakan di lokasi konstruksi skala besar, galangan kapal, konstruksi jembatan dan proyek lainnya, dengan mobilitas yang tak tertandingi dan kemampuan kerja yang efisien. Tentu saja, harganya relatif tinggi. Jika Anda tidak memiliki cukup anggaran, Anda dapat mempertimbangkan produk kami yang lebih ekonomis, sepertiLift Boom yang Dapat Diderek. Ini juga memiliki konfigurasi yang bagus, seperti boom yang diartikulasikan dengan rotasi 360°. Telescopic Self Propelled Boom Lift dengan tenaga diesel yang kuat dan unit daya tambahan yang membuat kemampuan menanjak mencapai 45%, mudah untuk melewati rintangan dan bekerja di medan yang kasar.
Data teknis
Model | DX-60 | DX-66J | DX-72J | DX-80J | DX-86J | DX-98J | DX-105J | DX-125J |
Bekerja Tinggi | 20.3m | 22,3m | 23.9m | 25.4m | 28.4m | 31.3m | 33.7m | 40.1m |
Tinggi Platform | 18.3m | 20.3m | 22.2m | 23.7m | 26.7m | 29.6m | 32m | 38.4m |
Jangkauan horizontal maksimum | 15.09m | 17.3m | 20.2m | 20.3m | 23.4m | 21.2m | 24.4m | 24.4m |
Panjang Platform | 0,91m | 0,91m | 0,91m | 0,91m | 0,91m | 0,91m | 0,91m | 0,91m |
Lebar Peron | 2.43m | 2.43m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m |
Tinggi keseluruhan | 2.67m | 2.67m | 2.70m | 2.70m | 2.8m | 2.8m | 3.08m | 3.08m |
Panjang keseluruhan | 8.45m | 10.27m | 10.69m | 11.3m | 12.46m | 13.5m | 14.02m | 14.1m |
Lebar keseluruhan | 2.43m | 2.43m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 3.35m | 3.35m |
Jarak roda | 2.46m | 2.46m | 2.50m | 2.50m | 3.0m | 3.0m | 3.66m | 3.66m |
Ground Clearance | 0.3m | 0.3m | 0,43m | 0,43m | 0,43m | 0,43m | 0,43m | 0,43m |
Hunian platform maksimum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kapasitas Angkat | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 200kg | 200kg | 340kg | 340kg |
Rotasi meja putar | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Rotasi platform | 160 ° | 180 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
DriveSpeed (Platform Diturunkan) | 6,8 km/jam | 6,8 km/jam | 6,3 km/jam | 6,3 km/jam | 5,3 km/jam | 5,3 km/jam | 4,4 km/jam | 4,4 km/jam |
DriveSpeed (Platform Ditinggikan) | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 1,3 km/jam | 1,1 km/jam | 1,1 km/jam | 1,1 km/jam | 1,1 km/jam | 1,1 km/jam |
Mengubah Radius-dalam | 2.4m | 2.4m | 3.0m | 3.0m | 3.59m | 3.59m | 4.14m | 4.14m |
Mengubah Radius-luar | 5.13m | 5.13m | 5.2m | 5.2m | 6.25m | 6.25m | 6.56m | 6.56m |
Kemampuan menanjak (2WD) | 45% | 45% | 45% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Kemampuan menanjak (4WD) | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
ban | 38.5X14-20 | 38.5X14-20 | 9.00-20 | 9.00-20 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 |
Sumber daya | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins |
Unit daya tambahan | 12V DC | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Kapasitas Reservoir Hidrolik | 120L | 120L | 190L | 190L | 190L | 190L | 265L | 265L |
Kapasitas tangki bahan bakar | 130L | 130L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
Berat (2WD) |
12140kg |
12640kg |
13140kg |
13640kg |
16440kg |
16940kg |
18660kg |
20160kg |
Berat (4WD) |
12220kg |
12720kg |
13220kg |
13720kg |
16520kg |
17020kg |
18740kg |
20240kg |